Grafikanzeigen | |||
---|---|---|---|
Grafikdisplays | Liste | Übersicht: 98x32 .. 800x480 Pixel mit/ohne Kontroller | |
EA DOGS102-6 | 102x64, 3.3V SPI Multi Colour | ||
EA DOGM132-5 | 132x32, 3,3V SPI Multi Colour | ||
EA DOGM128-6 | 128x64, 3,3V SPI Multi Colour | ||
EA DOGM240-6 | 240x64, 3.3V SPI, I²C Multi Colour | ||
EA DOGL128-6 | 128x64, large 3,3V SPI Multi Colour | ||
EA DOGXL160-7 | 160x104, 3.3V SPI, I²C Multi Colour | ||
EA DOGXL240-7 | 240x128, 3.3V SPI, I²C Multi Colour | ||
EA DIP122-5 | DIP-Modul 122x32 mit AX6120, 68x27mm | ||
EA DIP128-6 | DIP-Modul 128x64 mit PT6607, 75x46mm | ||
EA DIP180-5 | DIP-Modul 180x32 mit AX6120, 102x27mm | ||
EA DIP240-7 | DIP-Modul 124x128 mit T6963, 113x70mm Rev.D | ||
EA eDIP128-6 | Intell. Grafik 128x64 mit integr. Fonts und Grafikfunktionen | ||
EA eDIP160-7 | Intell. Grafik 160x104 mit integr. Fonts und Grafikfunktionen | ||
EA eDIP240-7 | Intell. Grafik 240x128 mit integr. Fonts und Grafikfunktionen | ||
EA eDIP320-8 | Intell. Grafik 320x240, 5,7" ¼-VGA mit integr. Fonts und Grafikfunktionen | ||
EA eDIPTFT32-A | TFT Farb-Display 320x240x3 mit Intelligenz, integr. Fonts und Grafikfunktionen | ||
EA eDIPTFT43-A | TFT Farb-Display 480x272x3 mit Intelligenz, integr. Fonts und Grafikfunktionen | ||
EA eDIPTFT57-A | TFT Farb-Display 640x480x3 mit Intelligenz, integr. Fonts und Grafikfunktionen | ||
EA eDIPTFT70-A | TFT Farb-Display 800x480x3 mit Intelligenz, integr. Fonts und Grafikfunktionen | ||
EA eLABEL20-A | Starterkit inkl. 2" e-Paper mit RS-232, SPI und I²C | ||
EA EPA20-A | e-Paper 2" ohne Intelligenz | ||
EA GE120-5 | 120x32 Pixel mit 2 Fonts, Grafikroutinen, RS232 | ||
EA GE128-6N9 | 128x64 Pixel, superklein mit 5Fonts, Grafikroutinen, RS232 | ||
EA GE128-6N3 | 128x64 Pixel mit 3 Fonts, Grafikroutinen, RS232 | ||
EA GE240-6 | 240x64 und 240x128 Pixel, 3 Fonts, Grafikroutinen, RS232 | ||
EA KIT120-5 | 120x32 Pixel, 5 Fonts, RS-232, Makros, Touch Panel | ||
EA KIT129-6LW | 128x64 Pixel, 5 Fonts, Makros, RS-232, Touchpanel | ||
EA KIT160-6 | 160x80 Pixel, 5 Fonts, Makros, RS-232, Touchpanel | ||
EA KIT160-7 | 160x128 Pixel, 5 Fonts, Makros, RS-232, Touchpanel | ||
EA KIT240-6 | 240x64 Pixel, 5 Fonts, RS-232, Makros, Touch Panel | ||
EA KIT240-7 | 240x128 Pixel, 5 Fonts, RS-232, Makros, Touch Panel | ||
EA KIT320-8 | 320x240 Pixel 5,7", RS-232, Makros, Touch Panel | ||
EA OLEDS102 | OLED 102x64 mit SPI / I²C | ||
EA OLEDM128 | OLED 128x64 mit SPI / I²C | ||
EA OLEDL128 | OLED 128x64 mit SPI / I²C | ||
EA PLUGS102-6 | OLED 102x64 / 128x64 mit USB und PCAP | ||
EA uniTFT050 | Multifunction-TFT als HMI mit Steuerung und PCAP, in 5", 7" und 10,1" | ||
EA uniTFTs020 EA uniTFTs028 EA uniTFTs035 EA uniTFTs043 | Smart HMI mit USB inkl. Steuerung und PCAP, 2" - 2.8" - 3.5" - 4.3" |
- Unternehmen
- Produkte
- HMI Serie
Modbus - uniTFT(s)
High-End PCAP - SPS Kleinsteuerung
m. Touch - Software Service
uniTFT und eDIP - eDIPTFT
Serielle TFT - DIP
Direkt-Montage - DOG
Die Vielseitigen - OLED
Neue Technik - TFT / Grafik
Farbe und s/w - Dotmatrix
Textdisplays - USB / RS-232
Displays - KIT-Serie
Bedieneinheiten - DVM / Zähler
Funktionsmodule - Datenlogger
USB / WLAN - Zubehör
- HMI Serie
- Support
- News
- Messen
- 2024
- Das maßgeschneiderte Display
- Kontraststark in alle Richtungen
- Nur 10 mA für ein Farbdisplay ?
- Adapter für Rasperry Pi Zero
- Kompakter Modbus-Anzeiger
- Smarte HMI-Kleinsteuerungen zum Einbau
- Kleinsteuerungen mit Touch-Display
- Sparsames Lowpower-Farbdisplay für Mobilgeräte
- Blickwinkel-Weltmeister: scharfe Displays im Kleinformat
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- News Archiv
- Kontakt
- Karriere
- Shop